(clique na imagem para retornar à HOME do blog)
Por se tratar de um evento do Ranking 1 do Carioca de XCO, as categorias são regidas pelo regulamento da FECIERJ.
Serão 5 troféus por categoria e minitroféu para todos que completarem o número de voltas determinadas pela FECIERJ.
As categorias Juvenil e Junior são não têm premiação em dinheiro, com isso também são isentas de taxa de inscrição. Mas é necessário reservar vaga enviando dados para o email da BikeRO.
Categorias do ROXCO
Categoria | Descrição |
juvenil | até 16 anos de idade |
junior | de 17 anos a 18 anos |
Sub23 | de 19 anos a 22 anos |
Sub30 | de 23 anos a 29 anos |
Sub35 | de 30 anos a 34 anos |
Sub40 | de 35 anos a 39 anos |
Sub45 | de 40 anos a 44 anos |
Sub50 | de 45 anos a 49 anos |
Sub55 | de 50 anos a 54 anos |
Sub60 | de 55 anos a 59 anos |
Over60 | acima de 60 anos |
Elite Masculina | acima de 23 anos - especializada |
Elite Feminina | sem limites de idade - especializada |
Premiação Reservada para as categorias
Categoria | Premiação total |
juvenil | somente trofeu |
junior | somente trofeu |
Sub23 | R$ 450,00 |
Sub30 | R$ 450,00 |
Sub35 | R$ 450,00 |
Sub40 | R$ 450,00 |
Sub45 | R$ 450,00 |
Sub50 | R$ 450,00 |
Sub55 | R$ 330,00 |
Sub60 | R$ 330,00 |
Over60 | R$ 330,00 |
Elite Masculina | R$ 1.300,00 |
Elite Feminina | R$ 1.300,00 |
Premiação Individual
Categoria | Primeiro colocado | Segundo colocado | Terceiro colocado |
juvenil | - | - | - |
junior | - | - | - |
Sub23 | R$ 200,00 | R$ 150,00 | R$ 100,00 |
Sub30 | R$ 200,00 | R$ 150,00 | R$ 100,00 |
Sub35 | R$ 200,00 | R$ 150,00 | R$ 100,00 |
Sub40 | R$ 200,00 | R$ 150,00 | R$ 100,00 |
Sub45 | R$ 200,00 | R$ 150,00 | R$ 100,00 |
Sub50 | R$ 200,00 | R$ 150,00 | R$ 100,00 |
Sub55 | R$ 150,00 | R$ 100,00 | R$ 80,00 |
Sub60 | R$ 150,00 | R$ 100,00 | R$ 80,00 |
Over60 | R$ 150,00 | R$ 100,00 | R$ 80,00 |
Elite Masculina | R$ 600,00 | R$ 450,00 | R$ 250,00 |
Elite Feminina | R$ 600,00 | R$ 450,00 | R$ 250,00 |
Valor total de premiação: R$6.290,00
Nenhum comentário:
Postar um comentário